| 一、鲁班奖 |
| 1 | 2017 | 孟加拉沙迦拉化肥厂项目合成氨工程荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(境外工程) | 中国建筑业协会 |
| 2 | 2008 | 中国壳牌南海石化项目80万吨/年乙烯装置获中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 |
| 3 | 2002 | 濮阳中原大化1.2万吨/年三聚氰胺工程获中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会、建设部 |
| 4 | 1999 | 安庆石化总厂5万吨/年丙烯腈工程获中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 |
| 5 | 1998 | 独山子石化总厂14万吨/年乙烯工程获中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 |
| 6 | 1996 | 洛阳石化总厂6万吨/年聚丙烯工程获中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 |
| 二、国家优质工程金质奖 |
| 1 | 2021 | 伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目荣获2020-2021年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 |
| 2 | 2019 | 渭北煤化工园区180万吨甲醇70万吨聚烯烃项目荣获2018-2019年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 |
| 3 | 2015 | 中国石油独山子石化分公司改扩建炼油及新建乙烯工程荣获2014-2015年度国家优质工程金质奖 | 中国施工企业管理协会 |
| 4 | 2007 | 山东兖矿20万吨/年醋酸、日处理1000吨煤新型气化炉及其配套工程荣获2007年度国家优质工程金质奖 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 5 | 1991 | 大庆石油化工总厂30万吨/年乙烯工程荣获国家优质工程金质奖 | 国家质量奖审定委员会 |
| 三、国家优质工程银质奖 |
| 1 | 2012 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司120万吨/年钾肥项目荣获"2011-2012年度国家优质工程银质奖" | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 2 | 2011 | 大庆炼化公司4000万吨稳产配套项目聚合物扩能改造获国家优质工程银质奖 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 3 | 2008 | 大庆炼化30万吨/年聚丙烯工程荣获2008年度国家优质工程银质奖 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 4 | 2003 | 郑州市40万吨/日王新庄污水处理厂获国家优质工程银质奖 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 5 | 1989 | 乌鲁木齐石油化工总厂年产30万吨合成氨、52万吨尿素装置工程荣获银质奖 | 国家质量奖审定委员会 |
| 四、经典工程 |
| 1 | 2019 | 神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化示范项目入选庆祝中华人民共和国成立70周年"经典工程"目录 | 中国施工企业管理协会 |
| 2 | 2019 | 渭北煤化工园区180万吨甲醇70万吨聚烯烃项目入选庆祝中华人民共和国成立70周年"经典工程"目录 | 中国施工企业管理协会 |
| 3 | 2019 | 中国石油独山子石化1000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯工程入选庆祝中华人民共和国成立70周年"经典工程"目录 | 中国施工企业管理协会 |