序 号 | 项 目 名 称 | 装 置 规 模 | 工 程 地 点 | 合同开/竣工时间 | 质量评定 |
七、市政及基础设施工程 |
1 | 开封市城市集中供热管网三期工程 | | 河南.开封 | 2020.3-2021.12 | 在建 |
2 | 河北省石家庄市平山县岗南镇梁家窑村三期土地整治项目 | | 河北.石家庄 | 2020.9-2021.5 | 在建 |
3 | 山东烟淄管道干线扩能改造工程施工一标段 | | 山东.烟台 | 2019.11-2020.5 | 优良 |
4 | 开封市一渠六河西护城河示范区段街景整治项目(EPC)建设工程 | | 河南.开封 | 2020.6-2020.7 | 优良 |
5 | 郑州热力集团有限公司107辅道南延、豫一路、紫辰路、中州大道、南四环等路段集中供热管网工程第八标段:南四环(机场高速-经开第十五大街) | | 河南.郑州 | 2020.1-2020.7 | 优良 |
6 | 开封市热电联产机组技术改造西区供暖项目供热长输主干网工程 | | 河南.开封 | 2019.10-2020.10 | 优良 |
7 | 信阳市集中供热一期工程管网施工及安装项目 | | 河南.信阳 | 2019.8-2019.11 | 优良 |
8 | 开封市孝严寺街街景整治工程 | | 河南.开封 | 2018.12-2019.1 | 优良 |
9 | 粤东LNG一期工程项目配套管线工程线路施工 | | 广东.揭阳 | 2018.11-2020.9 | 优良 |
10 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 2×340MW机组配套热网一期工程 | | 内蒙古.乌兰浩特 | 2018.9-2018.10 | 优良 |
11 | 河南中原高速公路股份有限公司经营开发分公司所辖服务区加油站地下油罐防渗改造工程 | | 河南.郑州 | 2018.8-2018.11 | 优良 |
12 | 郑州航空港城市运营有限公司和昌盛世城邦4号地块热力二次管网工程项目 | | 河南.郑州 | 2018.7-2018.8 | 优良 |
13 | 开封市汴京路段、解放路段街景整治工程 | | 河南.开封 | 2018.3-2018.8 | 优良 |
14 | 开封市机场东路道路建设项目一期工程(华夏大道—310国道)PPP项目 | | 河南.开封 | 2018.1-2018.10 | 优良 |
15 | 国电荥阳电厂引热入荥集中供热管网工程隔压补水站工程土建安装项目 | | 河南.郑州 | 2017.3-2017.8 | 优良 |
16 | 山西天然气有限公司段纯—温泉乡输气管道工程 | | 山西.灵石 | 2017.4-2017.10 | 优良 |
17 | 开封市城市集中供热管网二期工程 | | 河南.开封 | 2017.3-2017.9 | 优良 |
18 | 石家庄市行唐县改善农村人居环境建设一期工程和2016市级美丽乡村(行唐县)建设项目 | | 河北.石家庄 | 2017.1-2017.3 | 优良 |
19 | 铜陵市城南热区热网项目土建、安装工程项目 | | 安徽.铜陵 | 2017.1-2017.4 | 优良 |
20 | 陕西省天然气股份有限公司靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理工程 | | 陕西.铜川 | 2016.10-2016.12 | 优良 |
21 | 郑州市热力总公司农业路(南阳路—文化路)管网工程 | | 河南.郑州 | 2016.7.1-2016.7.30 | 优良 |
22 | 中国人民解放军69061部队大修更新输油管线及配套设施工程 | | 新疆.吐鲁番 | 2016.8-2016.10 | 优良 |
23 | 新疆军区4915油库工程 | | 新疆.哈密 | 2016.2-2016.10 | 优良 |
24 | 新地能源工程技术有限公司南水北调霸州市配套工程-胜芳净水厂及配水管网工程 | | 河北.霸州 | 2015.3-2016.8 | 优良 |
25 | 郑州新区污水处理厂工程机电设备安装 | 65万m³/d | 河南.郑州 | 2015.10-2016.2 | 优良 |
26 | 郑州罗垌水厂及管网工程厂区安装工程 | | 河南.郑州 | 2015.1-2015.5 | 优良 |
27 | 固始县地表水厂设备改造项目 | | 河南.信阳 | 2014.11-2015.2 | 优良 |
28 | 新密裕中电厂热源入郑集中供热管网工程 | | 河南.郑州 | 2014.9-2016.6 | 优良 |
29 | 郑州新郑国际机场飞行区消防工程 | | 河南.郑州 | 2014.7-2015.8 | 优良 |
30 | 山东济华燃气有限公司归德-崮山高压天然气输气管道工程 | | 山东.济南 | 2013.11-2016.3 | 优良 |
31 | 河南省发展燃气有限公司中原油田--开封--薛店输气管道工程 | | 河南.开封 | 2013.5-2016.6 | 优良 |
32 | 南阳豫能中原石油天然气有限公司内乡县城区天然气利用工程 | | 河南.南阳 | 2013.5-2013.11 | 优良 |
33 | 焦作市天然气利用工程(二期)小尚门站至高门村站高压储气管线工程 | | 河南.焦作 | 2012.10-2012.12 | 优良 |
34 | 新密市西气东输二线天然气利用工程新密姚山门站工艺设备安装及次高压接气管线工程 | | 河南.新密 | 2012.2-2012.5 | 优良 |
35 | 沁阳--济源煤层气输气管道工程 | | 河南.沁阳 | 2011.12-2012.5 | 优良 |
36 | 修武至七贤镇(云台山)高压输气管线及站场工艺设备安装工程 | | 河南.焦作 | 2011.5-2012.3 | 优良 |
37 | 焦作市天然气利用工程(二期)高村门站工艺设备安装及高压接气管线工程 | | 河南.焦作 | 2011.3-2012.1 | 优良 |
38 | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司贾登峪广汇撬装式液化天然气汽车加气站工程 | | 新疆.阿勒泰 | 2010.7-2010.10 | 优良 |
39 | 西安秦华天然气有限公司西安市应急调峰站建筑安装工程 | | 陕西.西安 | 2008.8-2009.12 | 优良 |
40 | 北京军区91223工程油罐安装工程 | 6*10000 m3 | 河北.秦皇岛 | 2006.9-2007.2 | 优良 |
41 | 郑州市污水净化有限公司五龙口污水处理工程 | 15万米3/日 | 河南.郑州 | 2005.6-2005.11 | 优良 |
42 | 新乡小尚庄污水处理工程三期工程 | 15万米3/日 | 河南.新乡 | 2004.10-2005.12 | 优良 |
43 | 新乡小尚庄污水处理工程一期、二期工程 | 15万米3/日 | 河南.新乡 | 2003.5-2004.12 | 优良 |
44 | 河南省信阳市城市污水处理工程 | 15万米3/日 | 河南.信阳 | 2003.9-2003.12 | 优良 |
45 | 河南大学新校区锅炉房工程 | | 河南.开封 | 2003.8-2003.12 | 优良 |
46 | 河南大学新校区建设工程主环道热力管网工程 | | 河南.开封 | 2003.7-2003.9 | 优良 |
47 | 永州市污水处理有限责任公司向家亭污水处理安装工程 | 10万米3/日 | 湖南.永州 | 2001.06-2002.12 | 优良 |
48 | 郑州大学新校区基础设施供热工程 | | 河南.郑州 | 2002.6-2002.10 | 优良 |
49 | 济源市世纪广场灯具安装工程 | | 河南.济源 | 2002.8-2002.10 | 优良 |
50 | 河南省体育中心体育场设备机房安装工程 | | 河南.郑州 | 2002.5-2002.7 | 优良 |
51 | 新乡骆驼湾污水处理厂 | 15万米3/日 | 河南.新乡 | 2001.10-2002.05 | 优良 |
52 | 郑州市污水处理厂 | 40万米3/日 | 河南.郑州 | 2000.6-2001.6 | 优良 |
53 | 江苏泰兴污水处理工程 | 5万米3/日 | 江苏.泰兴 | 2000.1-2000.4 | 优良 |
八、工业与民用建筑工程 |
1 | 北京市丰台区三路居及诚苑小区三期保障性住房项目建设工程 | 26.5万平方米 | 北京 | 2021.5-2023.10 | 在建 |
2 | 连云港徐圩新区应急救援实训基地项目 | | 江苏.连云港 | 2020.12-2021.10 | 在建 |
3 | 开封市顺河回族区疾病预防控制中心建设项目 | | 河南.开封 | 2020.11-2021.5 | 在建 |
4 | 开封市顺河回族区卫生应急储备库建设项目 | | 河南.开封 | 2020.11-2021.2 | 优良 |
5 | 开封市2020年顺河回族区老旧小区改造和社区养老服务设施建设项目(EPC) | | 河南.开封 | 2020.11-2021.5 | 在建 |
6 | 新疆疆纳矿业有限公司伊吾县淖毛湖矿区兴盛露天煤矿600T仓土建工程 | | 新疆.哈密 | 2020.11-2021.2 | 优良 |
7 | 开封市集英小学二期扩建项目 | | 河南.开封 | 2020.10-2021.5 | 在建 |
8 | 开封市2020年示范区老旧小区改造工程项目EPC总承包 | | 河南.开封 | 2020.10-2021.2 | 优良 |
9 | 南阳市第二十完全学校8#幼儿园、高中部教学楼等16栋工程项目 | | 河南.南阳 | 2020.9-2021.6 | 在建 |
10 | 鄄城众客隆房地产开发有限公司花王城市广场建设工程 | | 山东.菏泽 | 2020.7-2021.10 | 在建 |
11 | 河南交投服务区管理有限公司郑州南服务区应急保障储运中心仓库项目 | | 河南.郑州 | 2020.7-2020.9 | 优良 |
12 | 伊吾疆纳新材料有限公司煤炭热解提质装置新建原煤棚和焦煤棚封闭项目 | | 新疆.伊吾 | 2020.7-2020.10 | 优良 |
13 | 江苏连云港徐圩新区公共租赁住房三期23#-26#、35#-39#及幼儿园工程 | | 江苏.连云港 | 2020.4-2021.4 | 在建 |
14 | 河南大学第一附属医院集中医学观察病房楼项目 | | 河南.开封 | 2020.3-2020.6 | 优良 |
15 | 哈密恒有能源化工科技有限公司70万吨/年甲醇轻烃制聚丙烯项目综合楼施工 | 70万吨/年 | 新疆.哈密 | 2019.9-2020.5 | 优良 |
16 | 江苏恒科新材料有限公司二期加弹车间土建工程 | | 江苏.南通 | 2018.12-2019.7 | 优良 |
17 | 惠颍合作社二分场1标猪舍土建及附属工程建设工程 | | 安徽.阜阳 | 2018.6-2019.4 | 优良 |
18 | 杞县牧原五场工程钢构材料安装 | | 河南.开封 | 2018.2-2018.7 | 优良 |
19 | 宁陵牧原农牧有限公司宁陵饲料厂工程 | | 河南.商丘 | 2017.9-2018.7 | 优良 |
20 | 宁陵县惠宁农牧专业合作社惠宁合作社二分场猪舍土建及附属工程 | | 河南.宁陵 | 2017.10-2018.4 | 优良 |
21 | 新疆天泰纤维有限公司年产10万吨差别化粘胶纤维工程(纺练、酸站厂房施工项目) | 10万吨/年 | 新疆.沙湾 | 2016.4-2017.7 | 优良 |
22 | 兰考蓝领公寓工程 | | 河南.开封 | 2016.2-2016.4 | 优良 |
23 | 河南省益达气瓶检验技术有限公司钢结构厂房 | | 河南.焦作 | 2015.3-2016.1 | 优良 |
24 | 焦作市中州炭素有限责任公司50kt/a超高功率石墨电极建设项目中碎配料厂房工程 | 50kt/a | 河南.焦作 | 2014.12-2016.3 | 优良 |
25 | 铜陵港务有限责任公司安徽开源金属再生产业园海关监管区管理用房工程 | | 安徽.铜陵 | 2013.7-2013.10 | 优良 |
26 | 河南佰利联化学股份有限公司30万吨富钛料项目主厂房工程 | 30万吨/年 | 河南.焦作 | 2013.5-2013.12 | 优良 |
27 | 安徽安纳达钛业股份有限公司310变电所、503原矿储运、504钛铁矿粉碎厂房建筑工程 | | 安徽.铜陵 | 2012.3-2012.8 | 优良 |
28 | 安徽安纳达钛业股份有限公司4万吨/年致密复合膜金红石型钛白项目厂房建筑工程 | 4万吨/年 | 安徽.铜陵 | 2011.12- 2012.6 | 优良 |
29 | 开封龙宇和谐港湾小区工程 | | 河南.开封 | 2011.3-2012.12 | 优良 |
30 | 十一化建高层住宅 | | 河南.开封 | 2010.6-2013.2 | 优良 |
31 | 新能源电器设备厂房建设工程 | | 河南.许昌 | 2010.6-2010.11 | 优良 |
32 | 招远市黄金机械设备有限公司红石矿业3000吨/年铜锌选矿厂新建工程(包括四个高位水池、破碎筛分车间、磨浮车间、脱水车间等土建工程) | 3000吨/年 | 新疆.哈密 | 2010.5-2012.2 | 优良 |
33 | 哈密土屋铜矿生活区建筑安装工程 | | 新疆.哈密 | 2010.4-2010.11 | 优良 |
34 | 新疆银鑫矿业投资有限公司巴里坤黑眼泉煤矿工程 | 5000吨/年 | 新疆.哈密 | 2009.4-2010.12 | 优良 |
35 | 哈密博伦矿业白山泉铁矿新建工程 | 5000吨/年 | 新疆.哈密 | 2005.6-2006.6 | 优良 |
36 | 哈密新世纪大厦 | 16644m2 | 新疆.哈密 | 2001.4-2001.11 | 优良 |
37 | 开封沙岗寺花园小区住宅楼安居工程 | 8574m2 | 河南.开封 | 2000.02-2001.04 | 优良 |
38 | 洛阳石化总厂向阳小区高层住宅楼 | 17488m2 | 河南.洛阳 | 1999.12-2000.12 | 优良 |
39 | 平顶山神马集团66盐1#住宅楼 | | 河南平顶山 | 1999.10-2000.5 | 优良 |
40 | 神马集团66盐北生活区公用工程 | | 河南平顶山 | 1999.10-2000.5 | 优良 |
九、环保工程 |
1 | 恒力(贵安新区)智能化新材料产业园高端服装面料项目工艺原水处理及污水处理场配套土建安装工程 | | 贵州.贵安 | 2020.12-2021.3 | 在建 |
2 | 山西369万吨/年焦化项目酚氰废水生化处理及回用项目 | 369万吨/年 | 山西.河津 | 2020.12-2021.6 | 在建 |
3 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司钢铁产能置换一期一步工程综合水处理项目 | | 河南.安阳 | 2020.12-2021.5 | 在建 |
4 | 江苏连云港徐圩污水处理厂升级改造工程 | | 江苏.连云港 | 2020.9-2021.4 | 在建 |
5 | 库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程机电、设备安装 | 4万m3/日 | 新疆.库尔勒 | 2019.9-2019.10 | 优良 |
6 | 郑州市格沃环保开发有限公司100t/d 污泥热解气化中试装置技改项目 | 100t/d | 河南.郑州 | 2019.7-2020.1 | 优良 |
7 | 神华新疆68万吨/年煤基新材料项目新增环保升级项目 | 68万吨/年 | 新疆.乌鲁木齐 | 2018.8-2019.6 | 优良 |
8 | 内蒙古家景镁业有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品项目(二期)-费托污水处理厂污水界区、 中水界区建安工程 | | 内蒙古.阿拉善 | 2018.5-2018.8 | 优良 |
9 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目附属系统建筑工程 | | 广东.汕头 | 2017.11-2018.6 | 优良 |
10 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂3#烟囱烟气脱硫脱硝一体化项目安装工程 | | 宁夏.宝丰 | 2017.4-2017.8 | 优良 |
11 | 恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目污水处理厂土建安装工程 | 2000万吨/年 | 大连长兴岛 | 2017.4-2018.10 | 优良 |
12 | 中节能(福建)危险废物综合处置与循环再利用中心项目 | | 福建.尤溪 | 2016.7-2016.12 | 优良 |
13 | 新疆普惠环境有限公司危废处理项目(一期) | | 新疆.奎屯 | 2016.7-2016.12 | 优良 |
14 | 新疆富丽达纤维有限公司酸站脱盐、锅炉烟气脱硫项目 | | 新疆.库尔勒 | 2016.3-2016.7 | 优良 |
15 | 河北国惠环保科技有限公司的辛集市污泥综合利用项目污泥棚及干煤棚施工 | | 河北.辛集 | 2015.8-2016.3 | 优良 |
16 | 河北廊坊锅炉提质改造项目 | | 河北.廊坊 | 2015.9-2016.5 | 优良 |
17 | 榆横煤化工一期硫回收装置尾气烟囱改造项目安装工程 | | 陕西.榆林 | 2014.9-2014.10 | 优良 |
18 | 新疆新业1,4丁二醇精细化工50万吨/年甲醇项目水系统建筑工程污水处理、化学水处理 | | 新疆.五家渠 | 2014.7-2014.9 | 优良 |
19 | 新疆美克化工一、二期热电烟气达标改造项目3×130t/h+3×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝系统EPC总承包 | | 新疆.库尔勒市 | 2014.6-2014.12 | 优良 |
20 | 乌石化2013年化肥厂烟气脱硫装置改造 | | 新疆.乌鲁木齐 | 2013.7-2013.11 | 优良 |
21 | 乌石化2013年80万吨/年蜡油催化装置再生烟气治理工程 | 80万吨/年 | 新疆.乌鲁木齐 | 2013.7-2013.12 | 优良 |
22 | 内蒙古佳辉硅化工有限公司一期年产6万吨有机硅及配套项目中水处理、污水处理工程 | | 内蒙古.乌兰察布 | 2013.5-2013.9 | 优良 |
23 | 乌石化2012年热电厂1、2、3号炉烟气脱硫装置改造 | | 新疆.乌鲁木齐 | 2012.11-2013.5 | 优良 |
24 | 内蒙古古欣环保材料股份有限公司PVA项目污水处理工程 | | 内蒙古 | 2011.3-2011.5 | 优良 |
25 | 开封龙宇化工有限公司聚甲醛项目污水处理站工程 | | 河南.开封 | 2010.2-2010.7 | 优良 |
26 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司煤液化污水深度处理工程 | | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2010.9-2011.10 | 优良 |
27 | 西安市国际港务区污水处理厂项目 | 2.5万吨/天 | 陕西.西安 | 2010.10-2011.6 | 优良 |
28 | 中平能化集团开封东大AC污水治理项目 | | 河南.开封 | 2010.10-2010.10 | 优良 |
29 | 漯河双汇肉业有限公司双汇集团第二工业园污水处理钢罐体制作安装、防腐保温工程 | 10000吨/日 | 河南. 漯河 | 2010.8-2011.1 | 优良 |
30 | 中石油独山子石化改扩建及新建乙烯工程工业废物处理装置(焚烧炉)安装工程 | | 新疆.独山子 | 2009.9-2010.6 | 优良 |